製品情報
Dilucupシステム
Dilucupシステムは、10倍連続希釈を行う場合に、処理時間を短縮し、より効率的かつ反復可能な手順の確保を目的に設計されています。
Dilucup システム滅菌済9mL希釈液 Dilucup® Elegance
Dilucup® Elegance は、PETカップに9 mLの希釈液があらかじめ充填された滅菌済希釈液です。製品識別に役立つ製造に関する関連情報(製品名/ロット番号/有効期限/QRコード)が印字されています。
・MRD ペプトン加生理食塩水
品番 | 40DEMRD6 |
---|---|
数量・形状 | 672カップ/箱 (6カップx7列のブリスターx16枚) |
品番 | 40DEMRD3 |
数量・形状 | 672カップ/箱 (6カップx7列のブリスターx32枚) |
組成/1000mL | Peptones1,0g/NaCl8,5g |
pH | 7,0 +/-0,2 at 25℃ |
容量 | 9 mL +/- 2 % |
滅菌処理 | 電子線 > 25kGy |
保管温度 | 未開封2℃~ 30℃、開封後2℃~8℃ |
カップ材質 | PET |
印字 | 製品名/ロット番号/有効期限/QRコード |
・BPW 緩衝ペプトン水
品番 | 40DEBPW6 |
---|---|
数量・形状 | 672カップ/箱 (6カップx7列のブリスターx16枚) |
品番 | 40DEBPW3 |
数量・形状 | 672カップ/箱 (3カップx7列のブリスターx32枚) |
組成/1000mL | Peptones10,0g/NaCl 5,0g |
pH | 7,0 +/-0,2 at 25℃ |
容量 | 9 mL +/- 2 % |
滅菌処理 | 電子線 > 25kGy |
保管温度 | 未開封2℃~ 30℃、開封後2℃~8℃ |
カップ材質 | PET |
印字 | 製品名/ロット番号/有効期限/QRコード |
・NACL リン酸緩衝生理食塩水
品番 | 40DENACL6 |
---|---|
数量・形状 | 672カップ/箱 (6カップx7列のブリスターx16枚) |
品番 | 40DENACL3 |
数量・形状 | 672カップ/箱 (3カップx7列のブリスターx32枚) |
組成/1000mL | NaCl 8,5g |
pH | 7,0 +/-0,2 at 25℃ |
容量 | 9 mL +/- 2 % |
滅菌処理 | 電子線 > 25kGy |
保管温度 | 未開封2℃~ 30℃、開封後2℃~8℃ |
カップ材質 | PET |
印字 | 製品名/ロット番号/有効期限/QRコード |
Dilucup システム専用シェーカーDilugent® Shaker
- 側面の両側に2 つの非接触式振盪起動用センサーを装備
- 42個のLEDライトは、どのカップが処理されるべきかを示すことにより、希釈プロセスの間、オペレータをナビゲート
- 7インチタッチスクリーンによる操作
- テンプレート登録2件または10件
- オプション:フットスイッチ、2Dコードスキャナ対応
品番 | Dilugent® Shaker Light 40DGT84LT |
---|---|
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz |
本体寸法 | トレイ:30 l x 26 w x 2,2 h cm ベース:38 l×31 w×5,5 h cm |
ディスプレイ | 7インチタッチスクリーン(12,7 h×18,4 w×1,1 d cm) |
重量 | 5.1kg |
振盪速度(rpm) | 410 、460、510、560、660、610(+/-5%)より選択 |
振盪時間 | 1~ 60秒 |
希釈回数 | 1~ 12回 |
入力データ | サンプルナンバー、Dilucup®バッチナンバー、 オペレータ名 |
振盪スタータ | 本体左右の非接触センサーを選択 (オプション:フットスイッチ 品番40FS02) |
2Dコード読取 | なし |
テンプレート登録 | 2件 |
プロセス識別 | LED42灯搭載(緑点滅:最初のカップ、緑点灯:次のカップ、橙点灯:希釈系列使用済みカップ、赤点灯:前の系列で使用済みのカップ) |
データ出力 (Excel®ファイル) |
なし |
品番 | Dilugent® Shaker 40DGT84SD |
---|---|
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz |
本体寸法 | トレイ:30 l x 26 w x 2,2 h cm ベース:38 l×31 w×5,5 h cm |
ディスプレイ | 7インチタッチスクリーン (12,7 h×18,4 w×1,1 d cm) |
重量 | 5.1kg |
振盪速度(rpm) | 410 、460、510、560、660、610(+/-5%)より選択 |
振盪時間 | 1~ 60秒 |
希釈回数 | 1~ 12回 |
入力データ | サンプルナンバー、Dilucup®バッチナンバー、 オペレータ名 |
振盪スタータ | 本体左右の非接触センサーを選択 (オプション:フットスイッチ 品番40FS02) |
2Dコード読取 | オプション:2Dコードスキャナー 品番40SC04 |
テンプレート登録 | 10件 |
プロセス識別 | LED42灯搭載(緑点滅:最初のカップ、緑点灯:次のカップ、橙点灯:希釈系列使用済みカップ、赤点灯:前の系列で使用済みのカップ) |
データ出力 (Excel®ファイル) |
USBへデータ出力 (ID、振盪速度、振盪時間、希釈数、サンプル識別、Dilucupバッチ情報、オペレータ、日時) |
操作性について動画でご確認いただけます。