製品情報
ラブコンコ 真空凍結乾燥機
真空凍結乾燥機 −50℃シリーズ
※写真は本体のみです。
FZ-2.5型
- 本体価格
- 1,950,000円
システム例
| 本体 FZ-2.5 | 1,950,000円 |
|---|---|
| 4ポートマニホールド | 240,000円 |
| 真空ポンプ(ALS-50AC) | 330,000円 |
| システム合計 | 2,520,000円 |
※写真は本体のみです。
FZ-4.5型
- 本体価格
- 3,800,000円
システム例
| 本体 FZ-4.5 | 3,800,000円 |
|---|---|
| 12ポートドライチャンバテフロン | 940,000円 |
| 真空ポンプ(ALS-150AC) | 420,000円 |
| システム合計 | 5,160,000円 |
※写真は本体のみです。
FZ-6型
- 本体価格
- 4,100,000円
FZ-12型
- 本体価格
- 6,480,000円
システム例
| 本体 FZ-6 | 4,100,000円 |
|---|---|
| 16 ポートドライチャンバテフロン | 1,200,000円 |
| 真空ポンプ(ALS-150AC) | 420,000円 |
| システム合計 | 5,720,000円 |
※写真は、STD(別売)付き仕様です。
FZ-18型
- 本体価格
- 8,200,000円
システム例
| 本体 FZ-18 | 8,200,000円 |
|---|---|
| STD 自動真空封栓チャンバ | 7,980,000円 |
| 真空ポンプ(ALS-200AC) | 620,000円 |
| システム合計 | 16,800,000円 |
| FZ-2.5 | FZ-4.5 | FZ-6 | FZ-12 | FZ-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 除湿量 | 2.5ℓ/回 | 4.5ℓ/回 | 6ℓ/回 | 12ℓ/回 | 18ℓ/回 |
| 設置タイプ | 卓上型 | 卓上型 | 床置型 ※2 | 床置型 ※2 | 床置型 ※2 |
| トラップ温度 | −50℃ | −50℃ | −50℃ | −50℃ | −50℃ |
| 外 寸 | W37×D49×H43cm | W42×D57×H48cm | W81×D76×H93cm | W81×D76×H93cm | W81×D76×H93 |
| 電 源 | 100V・20A ※1 | 100V・20A ※1 | 100V・20A ※1 | 200V・20A | 200V・20A |
| 重 量 | 49kg | 49kg | 116kg | 125kg | 130kg |
※1 200Vタイプもございます。
※2 床置タイプはパージバルブ/予備凍結槽/ミニチャンバ付属モデルもございます。
真空凍結乾燥機 −84℃シリーズ
※写真は本体のみです。
FZ-2.5CS型
- 本体価格
- 3,600,000円
システム例
| 本体 FZ-2.5CS | 3,600,000円 |
|---|---|
| 8ポートクリアチャンバ+サンプル棚3段 | 1,250,000円 |
| 真空ポンプ(ALS-150AC) | 420,000円 |
| システム合計 | 5,270,000円 |
※写真は本体のみです。
FZ-4.5CS型
- 本体価格
- 4,960,000円
FZ-4.5CS型(−105℃モデル)
- 本体価格
- 5,600,000円
※写真は本体のみです。
FZ-6CS型
- 本体価格
- 5,200,000円
FZ-12CS型
- 本体価格
- 7,680,000円
| FZ-2.5CS | FZ-4.5CS | FZ-4.5 (−105℃モデル) |
FZ-6CS | FZ-12CS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 除湿量 | 2.5ℓ/回 | 4.5ℓ/回 | 4.5ℓ/回 | 6ℓ/回 | 12ℓ/回 |
| 設置タイプ | 卓上型 | 卓上型 | 卓上型 | 床置型 ※2 | 床置型 ※2 |
| トラップ温度 | -84℃ | -84℃ | -105℃ | -84℃ | -84℃ |
| 外 寸 | W37×D63×H43cm | W58×D68×H47cm | W58×D68×H47cm | W81×D76×H93cm | W81×D76×H93cm |
| 電 源 | 100V・30A ※1 | 100V・30A ※1 | 100V・30A ※1 | 100V・30A ※1 | 200V・20A |
| 重 量 | 60kg | 75kg | 78kg | 122kg | 145kg |
※1 200Vタイプもございます。
※2 床置タイプはパージバルブ/予備凍結槽/ミニチャンバ付属モデルもございます。
真空凍結乾燥機 −84℃シリーズ/棚式乾燥チャンバ
トライアド真空凍結乾燥システム
- 本体価格
- 11,000,000円(本体のみ)
従来のチャンバ/フラスコシステムと自動真空封栓チャンバがドッキング
| 除湿量 | 2.5ℓ/回 |
|---|---|
| 設置タイプ | 卓上型 |
| トラップ温度 | -85℃ |
| 外寸 | W73×D75×H71cm |
| 電源 | 200V・20A |
| 重量 | 180kg |
※設置環境は、室内(室温15℃〜32℃)及び腐食性、火気、爆発物のない環境で、単独配線であること。
STD プログラムコントローラー付自動真空封栓チャンバ
- 本体価格
- 7,980,000円
BTD棚式乾燥チャンバ
- 本体価格
- 4,100,000円
ミニBTDチャンバ
- 本体価格
- 2,700,000円
手動真空封栓チャンバ ALS-140型
- 本体価格
- 1,030,000円
ミニストッパリングチャンバ
- 本体価格
- 520,000円
| STDプログラムコントローラー付 自動真空封栓チャンバ |
BTD棚式 乾燥チャンバ |
ミニBTDチャンバ | 手動真空封栓チャンバ ALS-140 |
ミニストッパリング チャンバ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 棚温度 | -40℃〜+40℃ | 室温〜+60℃ | 室温〜+60℃ | +40℃ | ― |
| 棚寸法 | 31×42cm(3段) | 32×42cm(3段) ※2 | 27×30cm(3段) ※2 | 直径25cm | ― |
| 外寸 | W82×D63×H69cm | W82×D55×H69cm | W39×D47×H46cm | 直径30×H55cm | 直径31×H26cm |
| 電源 | 100V・30A ※1 | 100V ・15A | 100V ・15A | 100V ・15A | ― |
| 重量 | 192kg | 112kg | 54kg | 14kg | 6.8kg |
※1 200Vタイプもございます。
※2 最大5枚までセット可能です。
アクセサリ
8ポートクリアチャンバ+サンプル棚3段
- 本体価格
- 1,250,000円
外寸:直径44×H39cm
16ポートドライチャンバ(バルブ16本)
- 本体価格
- 1,030,000円
- 本体価格
- 1,200,000円(PTFEコーティング)
外寸:直径33×H33cm
重量:10kg
12ポートドライチャンバ(バルブ12本)
- 本体価格
- 760,000円
- 本体価格
- 940,000円(PTFEコーティング)
外寸:直径21×H25cm
重量:5kg
4ポートマニホールド(バルブ4本)
- 本体価格
- 240,00円
外寸:W22×D22×H23cm
重量:1kg
大型真空凍結乾燥機
T型封栓型
※写真の液晶式記録計付タイプは、運転データを内部メモリに保存し、専用ソフトを使用して解析、印刷が可能です。
その他、除湿量の異なるタイプや、生産用又は、文化財の保存に適したタイプもあります。詳細及び価格につきましては、弊社までお問い合わせください。
| −50℃ | −85℃ | |
|---|---|---|
| 除湿量 | 20ℓ | 20ℓ |
| トラップ温度 | −50℃ | −85℃ |
| 棚段数 | 4 | 4 |
| 棚寸法 | W42×D65cm | W42×D65cm |
| 棚面積 | 0.27×4段=1.08㎡ | 0.27×4段=1.08㎡ |
| 棚温度 | −40℃〜+40℃ | −50℃〜+40℃ |
| 真空ポンプ | 逆流防止弁、オイルミストトラップ付 | 逆流防止弁、オイルミストトラップ付 |
| 外寸 | W140×D121×H175cm | W140×D121×H175cm |
| 電源 | 三相200V・6.0KW | 三相200V・7.0KW |
