製品情報
低温保存機器・TSXシリーズ(ULTS)-86℃超低温フリーザー
TSXシリーズ超低温槽(ULTS)は、ハイドロカーボン自然冷媒(ノンフロン)を用い高効率冷却機能を実現!
自然冷媒は、オゾン層破壊係数(ODP)がゼロなのはもちろんのこと、代替フロンと比べても地球温暖化係数(GWP)が非常に低い、地球に優しい冷媒です。
上:ULTS60086FA
右下:ULTS50086FA
左下:ULTS40086FA
ユニバーサル電源を採用
供給電源として、単相100V・50Hz/60Hz または 単相200V・50Hz/60Hzが使用できます
設置場所の電源に合わせた選択ができます
扱いやすいドア設計
人間工学に基づいたデザインのドアハンドルを採用しています
Revco伝統の5枚内扉
1段ごとの内扉は、ドア開閉時の温度変化を最小限に抑えます
高断熱パネルを採用
真空断熱パネルと高密度水発泡ポリウレタンフォームによって、保温性が向上!
7インチ大型タッチスクリーンパネル採採用
超低温槽全ての情報が確認出来ます
![]() |
![]() |
![]() |
| ハートマークで 冷凍機の状態を表示 |
冷凍機運転に必要な 各種パラメータを表示 |
温度データ、イベントログの画面表示および指定された日付でUSBポート よりデータ出力が可能 |
次世代ユニバーサル V-Drive テクノロジー
<V-Drive 制御>
一般的なフリーザーの冷却制御は、コンプレッサーの運転をON/OFF切り替えて槽内温度を一定に維持する運転方法ですが、「V-Drive制御」は庫内外の状況に応じてコンプレッサーの回転数を制御し、運転スピードを調整することで、わずかな動力で最適な冷凍能力を発揮します。
省エネ効果により、電気料金の削減とCO2排出換算値の低減につながります。

TSXシリーズ ULTS40086FA -86℃ノンフロン超低温槽
- 本体価格
- 2,650,000円
| 内容積(L) | 547 |
|---|---|
| 温度設定範囲 | -40℃~ -86℃ 無負荷時 |
| 温度制御/温度表示 | 静電容量式タッチスクリーン入力 |
| 内扉/棚(枚数) | 5枚/5段(4枚) |
| 断熱材 | 真空断熱パネル+高密度水発泡ポリウレタンフォーム |
| 冷媒 | ハイドロカーボン自然冷媒(ノンフロン) |
| ドアロック | ハンドル・キー・ロック および パッド・ロック・ループ |
| 外部出力/データ出力 | RS485、4-20mA出力、リモートアラームドライ接点 |
| 外寸法(mm) W×D×H | 830×950×1982 |
| 内寸法(mm) W×D×H | 586×719×1300 |
| 重量(kg) | 270 |
| 電源 | 単相100V または 単相200V 50/60Hz ※電源は専用ブレーカー及び単独配線であること |
| 設置環境 | 室内(室温15~32℃)及び腐食性、火気、爆発物のない環境 |
TSXシリーズ ULTS50086FA -86℃ノンフロン超低温槽
- 本体価格
- 2,850,000円
| 内容積(L) | 682 |
|---|---|
| 温度設定範囲 | -40℃~ -86℃ 無負荷時 |
| 温度制御/温度表示 | 静電容量式タッチスクリーン入力 |
| 内扉/棚(枚数) | 5枚/5段(4枚) |
| 断熱材 | 真空断熱パネル+高密度水発泡ポリウレタンフォーム |
| 冷媒 | ハイドロカーボン自然冷媒(ノンフロン) |
| ドアロック | ハンドル・キー・ロック および パッド・ロック・ループ |
| 外部出力/データ出力 | RS485、4-20mA出力、リモートアラームドライ接点 |
| 外寸法(mm) W×D×H | 973×950×1981 |
| 内寸法(mm) W×D×H | 731×719×1300 |
| 重量(kg) | 297 |
| 電源 | 単相100V または 単相200V 50/60Hz ※電源は専用ブレーカー及び単独配線であること |
| 設置環境 | 室内(室温15~32℃)及び腐食性、火気、爆発物のない環境 |
TSXシリーズ ULTS60086FA -86℃ノンフロン超低温槽
- 本体価格
- 3,050,000円
| 内容積(L) | 815 |
|---|---|
| 温度設定範囲 | -40℃~ -86℃ 無負荷時 |
| 温度制御/温度表示 | 静電容量式タッチスクリーン入力 |
| 内扉/棚(枚数) | 5枚/5段(4枚) |
| 断熱材 | 真空断熱パネル+高密度水発泡ポリウレタンフォーム |
| 冷媒 | ハイドロカーボン自然冷媒(ノンフロン) |
| ドアロック | ハンドル・キー・ロック および パッド・ロック・ループ |
| 外部出力/データ出力 | RS485、4-20mA出力、リモートアラームドライ接点 |
| 外寸法(mm) W×D×H | 1116×950×1981 |
| 内寸法(mm) W×D×H | 873×719×1300 |
| 重量(kg) | 316 |
| 電源 | 単相100V または 単相200V 50/60Hz ※電源は専用ブレーカー及び単独配線であること |
| 設置環境 | 室内(室温15~32℃)及び腐食性、火気、爆発物のない環境 |



